化学学位为你在工业、医疗保健和生物医学科学等各种领域的职业生涯做好准备。 我们的校友进入研究生院和专业学校,在工业、医疗、制药、法医、环境和教育机构工作。
了解更多有关可行的职业选择与化学学位下面。 每个职业都与美国劳工统计局相关联,在那里你可以找到有关其前景的更多信息。
卫生保健
这些都是学生可能进入的医疗保健行业的工作。
| 职业生涯 | 工资中位数 | 前景 |
|---|---|---|
| 药剂师 | 128710美元 | -2% |
| 药学技术人员 | 35100美元 | 4% |
| 内科和外科医生 | 208000美元 | 3% |
| 基因顾问 | 85700美元 | 26% |
| Physician’s Assistant | 115390美元 | 31% |
| 职业治疗师 | 86280美元 | 17% |
| 物理治疗师 | 91010美元 | 21% |
| 验光师 | 118050美元 | 9% |
| 牙医 | 164010美元 | 8% |
| 兽医 | 99250美元 | 17% |
| 兽医技术人员和技师 | 36260美元 | 15% |
生物医学科学
化学专业的毕业生可能想在生物医学领域工作。
| 职业生涯 | 工资中位数 | 前景 |
|---|---|---|
| 生物化学家 | 94270美元 | 5% |
| 医学科学家 | 91510美元 | 17% |
| 毒理学家 | 91510美元 | 17% |
| 癌症研究人员 | 91510美元 | 17% |
| 生物技术人员 | 46340美元 | 7% |
| 临床化验技师和技术员 | 54180美元 | 11% |
| 微生物学家 | 84400美元 | 5% |
法医科学
法医科学领域正在迅速发展,需要熟练的工人。
| 职业生涯 | 工资中位数 | 前景 |
|---|---|---|
法医科学技术员
|
60590美元 | 16% |
法医化学家
|
80680美元 | 6% |
工业化学家
许多化学家在实验室和其他需要化学家的地方工作。
| 职业生涯 | 工资中位数 | 前景 |
|---|---|---|
| 化学技术员 | 49820美元 | 5% |
| 化学家 | 80680美元 | 6% |
| 化学家和材料科学家 | 80680美元 | 6% |
| 分析化学家 | 80680美元 | 6% |
| 品质控制化验师 | 40460美元 | -12% |
| 质量控制检验员 | 40460美元 | -12% |
| 食品科学家 | 68830美元 | 9% |
| 地球科学家 | 93580美元 | 7% |
| 农业和食品科学家 | 68830美元 | 9% |
教育
学生可以选择培养下一代化学家。
| 职业生涯 | 工资中位数 | 前景 |
|---|---|---|
| 化学教授 | 80560美元 | 12% |
| 化学老师 | 62870美元 | 8% |
其他
这些职业都是化学家可能从事的专业职业。
| 职业生涯 | 工资中位数 | 前景 |
|---|---|---|
| 专利律师 | 126930美元 | 9% |
| 环境科学家和专家 | 73230美元 | 8% |
| 大气化学家或科学家,包括气象学家 | 99740美元 | 8% |
| 农业化学家 | 80680美元 | 6% |
| 销售,制药/医疗 | 65420美元 | 5% |
欲了解更多职业前景信息,请访问职业服务。 If you are interested in 学生就业 or internship opportunities, check out our 学生就业 page or 握手, which is managed by Bemidji State’s career services.