十大外围足彩排行榜 will grant credit for 大学先修课程(AP) and 大学水平考试计划(CLEP) exams that meet minimum score requirements. 使用下面的图表查看您的AP和CLEP考试成绩将如何转移到BSU。
跳级
准学生应要求在考试时将AP成绩提交给BSU; if you have already taken the exam and need to submit your score to BSU, contact 美国大学.
下面列出的等效课程适用于2025年春季的考试。 如果您参加的考试没有列出,请联系大学转学工作人员了解更多信息。
美联社顶点
| 考试 | 分数 | 信贷 | BSU相等 | MnTC目标领域 |
|---|
| 研究 | 3、4或5 | 3 | Honors 研讨会 (HOPR 3700) | |
| 研讨会 | 3、4或5 | 3 | | 2 |
艺术
| 考试 | 分数 | 信贷 | BSU相等 | MnTC目标领域 |
|---|
| 二维艺术与设计 | 3、4或5 | 3 | | 6 |
| 3d艺术与设计 | 3、4或5 | 3 | | 6 |
| 艺术历史 | 3 | 2 | 艺术历史 Survey I (分2551) | 6、8 |
| 艺术历史 | 4 | 4 | 艺术历史 Survey I (分2551) | 6、8 |
| 艺术历史 | 5 | 8 | 艺术历史 Survey 1 (分2551), 艺术历史 Survey II (分2552) | 6、8 |
| 画 | 3、4或5 | 3 | | 6 |
| 音乐理论 | 3或4 | 3 | 音乐理论 and Musicianship I (2201亩) | |
| 音乐理论 | 5 | 6 | 音乐理论 and Musicianship I (2201亩), 音乐理论 and Musicianship II (2202亩) | |
英语
历史与社会科学
| 考试 | 分数 | 信贷 | BSU相等 | MnTC目标领域 |
|---|
| 比较政府与政治学 | 3、4或5 | 3 | Introduction to Comparative Politics (波尔1400年) | 5、8 |
| 欧洲历史上 | 3 4或5 | 3 | World History I, Prehistory-1500 (HST 1304) | 5、8 |
| 人文地理 | 3、4或5 | 3 | Introduction to 人文地理 (地理的2200) | 7、8 |
| 宏观经济学 | 3、4或5 | 3 | 宏观经济学 and the 业务 Cycle (经济2100) | 5 |
| 微观经济学 | 3、4或5 | 3 | Markets and Resource Allocation (经济2000) | 5、9 |
| 心理学 | 3、4或5 | 4 | 心理学导论 (1100) | 5 |
| 美国政府与政治 | 3、4或5 | 3 | Introduction to American Politics (波尔1200年) | 5、7 |
| 美国历史 | 3或4 | 3 | 美国历史 I, to 1877 (HST 1114) | 5、7 |
| 美国历史 | 5 | 6 | 美国历史 I, to 1877 (HST 1114), 美国历史 II, since 1877 (HST 1115) | 5、7 |
| 世界史、现代史 | 3 4或5 | 3 | World History I, Prehistory-1500 (HST 1304) | 5、8 |
数学与计算机科学
| 考试 | 分数 | 信贷 | BSU相等 | MnTC目标领域 |
|---|
| 微积分 | 3、4或5 | 5 | 微积分 (MATH1470) | 4 |
| 微积分AB | 3、4或5 | 5 | 微积分 I (数学2471) | 4 |
| 微积分公元前 | 3、4或5 | 10 | 微积分 I (数学2471), 微积分 II (数学2472) | 4 |
| 计算机科学A | 3、4或5 | 4 | Computer Science I (CS 2321) | |
| 计算机科学原理 | 3、4或5 | 3 | Problem Solving and Computation (CS 1309) | 4 |
| 统计数据 | 3、4或5 | 4 | Applied 统计数据 (统计2610) | 4 |
科学
| 考试 | 分数 | 信贷 | BSU相等 | MnTC目标领域 |
|---|
| 生物学 | 3 | 4 | Human 生物学 (杂志1110年) | 3 |
| 生物学 | 4或5 | 8 | Cellular Principles (杂志1400年), 多样性 of Life (杂志1500年) | 3 |
| 化学 | 3 | 4 | General 化学 I (化学1111) | 3 |
| 化学 | 4或5 | 8 | General 化学 I (化学1111), General 化学 II (化学1112) | 3 |
| 环境科学 | 3、4或5 | 3 | Introduction to 环境科学 (ENVR 2000) | 3、10 |
| 物理1 * | 3、4或5 | 4 | | 3 |
| 物理2 * | 3、4或5 | 4 | | 3 |
| *物理1和2(两门考试都必须参加) | 3、4或5 | 8 | General Physics I (1101年物理), General Physics II (1102年物理) | 3 |
| 物理学C:电与磁 | 3、4或5 | 5 | Physics I (2101年物理) | 3 |
| 物理学C:力学 | 3、4或5 | 5 | Physics I (2101年物理) | 3 |
世界语言与文化
| 考试 | 分数 | 信贷 | BSU相等 | MnTC目标领域 |
|---|
| 中国语言文化 | 3或4 | 4 | Elementary Chinese I (下巴1111) | 8 |
| 中国语言文化 | 5 | 8 | Elementary Chinese I (下巴1111), Elementary Chinese II (下巴1112) | 8 |
| 德国语言与文化 | 3 | 4 | Elementary German I (蒙古包1111) | |
| 德国语言与文化 | 4. 5 | 8 | Elementary German I (蒙古包1111), Elementary German II (蒙古包1112) | |
| 西班牙语言与文化 | 3 | 8 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年) | 8 |
| 西班牙语言与文化 | 4 | 11 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年), Intermediate Spanish I (跨越2211年) | 8 |
| 西班牙语言与文化 | 5 | 15 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年), Intermediate Spanish I (跨越2211年), Intermediate Spanish II (跨越2212年) | 8 |
| 西班牙文学与文化 | 3 | 3 | 跨越3910年 | 8 |
| 西班牙文学与文化 | 4或5 | 6 | 跨越3910年 | 8 |
大学水平考试计划
以下列出的等效性适用于2020年春季之后的考试; 对于2020年春季之前参加的考试的等效性,或者如果您参加的考试未列出,请联系大学转学工作人员获取更多信息。
作文与文学
世界语言
| 考试 | 分数 | 信贷 | BSU相等 | MnTC目标领域 |
|---|
| 西班牙语:1级和2级 | 50 | 4 | Elementary Spanish I (跨越1111年) | 8 |
| | 57 | 8 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年) | 8 |
| | 63 | 11 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年), Intermediate Spanish I (跨越2211年) | 8 |
| | 66 | 15 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年), Intermediate Spanish I (跨越2211年), Intermediate Spanish II (跨越2212年) | 8 |
| Spanish with Writing: Levels 1 & 2 | 50 | 4 | Elementary Spanish I (跨越1111年) | 8 |
| | 57 | 8 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年) | 8 |
| | 63 | 11 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年), Intermediate Spanish I (跨越2211年) | 8 |
| | 66 | 15 | Elementary Spanish I (跨越1111年), Elementary Spanish II (跨越1112年), Intermediate Spanish I (跨越2211年), Intermediate Spanish II (跨越2212年) | 8 |
历史与社会科学
| 考试 | 分数 | 信贷 | BSU相等 | MnTC目标领域 |
|---|
| 美国政府 | 50 | 3 | Introduction to American Politics (波尔1200年) | 5、7 |
| 美国历史1 | 50 | 3 | 美国历史 I, to 1877 (HST 1114) | 5、7 |
| 美国历史2 | 50 | 3 | 美国历史 II, since 1877 (HST 1115) | 5、7 |
| 人类成长与发展 | 50 | 4 | Lifespan Development (3237) | |
| 介绍。 到教育心理学 | 50 | 3 | 大学1910年 | |
| 心理学导论 | 50 | 4 | 心理学导论 (1100) | 5 |
| 介绍社会学 | 50 | 3 | Society and Social Issues (SOC 1104) | 5 |
| 宏观经济学原理 | 50 | 3 | 宏观经济学 and the 业务 Cycle (经济2100) | 5 |
| 微观经济学原理 | 50 | 3 | Markets and Resource Allocation (经济2000) | 5、9 |
| 社会科学与历史 | 50 | 6 | 大学1910年 | 5 |
| 西方文明I | 50 | 3 | 大学1910年 | 5、8 |
| 西方文明II | 50 | 3 | 大学1910年 | 5、8 |
科学与数学
业务