Nearly 400 students have earned President’s Honor Roll recognition at 十大足彩平台 for the Spring 2024 semester.
To be eligible the BSU President’s Honor Roll, students must earn a grade-point average of 4.0 for the semester and be enrolled in at least 12 credits of coursework.
An additional 559 BSU students made the spring dean’s list, for qualifying students with G巴勒斯坦权力机构s between 3.25 and 3.99.
2024 Spring President’s Honor Roll Recipients
| 第一个 | 中间 | 去年 | 城市 | 状态 | 邮政编码 |
| 洛根 | 约翰 | 艾奇逊 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 瑞秋 | L | 亚当斯 | 松树的城市 | 锰 | 55063 |
| 圣扎迦利 | 欧内斯特 | Ahrenstorff | 沃辛顿 | 锰 | 56187 |
| 朱丽安娜 | F | 的话 | 巴克斯特 | 锰 | 56425 |
| 劳伦 | 玛丽 | Amberg | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 亚历杭德罗 | 曼努埃尔 | 安娜riva Ploetz | 野蛮人 | 锰 | 55378 |
| 埃里森 | 凯特 | 安德森 | 维吉尼亚州 | 锰 | 55792 |
| 迦勒 | 戴尔 | 安德森 | 莫拉 | 锰 | 55051 |
| 约瑟夫 | 罗伊 | 安德森 | 布雷纳德 | 锰 | 56401 |
| 马太福音 | 约瑟夫 | 服装 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| Hailey | 阿维斯 | 阿姆斯特朗 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 鲁伊 | 浅野 | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| 史蒂文 | L | Baardson | 枫平原 | 锰 | 55359 |
| 贝利 | 格蕾丝 | 巴尔 | 美女Plaine | 锰 | 56011 |
| 杰克逊 | 罗伯特。 | 巴尔 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 亚历山大 | 克里斯多夫 | 巴克 | 伊利 | 锰 | 55731 |
| 卡特里娜飓风 | 玛丽 | Barthelt | 巴特利特 | 伊尔 | 60103 |
| 艾娃 | 露西尔 | Baumgard | •奇泽姆 | 锰 | 55719 |
| 雅各 | 李 | -鲍姆加滕 | 哈钦森 | 锰 | 55350 |
| 杰弗里 | W | 海滩 | Shakopee | 锰 | 55379 |
| 玛丽 | 伊丽莎白 | 海滩 | 北分公司 | 锰 | 55056 |
| 曼西 | 雨 | 贝尔 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 伊恩 | 迈克尔 | 巴瑞 | 罗斯蒙特 | 锰 | 55068 |
| Quady | 亨利 | Bernu | 轻松点 | 锰 | 56472 |
| 流氓 | 底线 | Bialke | 沃克 | 锰 | 56484 |
| 伊森 | 威廉 | Biehn | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 香农 | 李 | Bierdeman | 利诺湖 | 锰 | 55038 |
| 克莱顿 | 詹姆斯 | Birdsall | 霍夫曼 | 锰 | 56339 |
| 塞尔玛 | Bleess | 费尔蒙特 | 锰 | 56031 | |
| Hailey | 妮科尔 | 幸福 | 索尔维 | 锰 | 56678 |
| Skylee | Elayn | Blomquist | 贝克尔 | 锰 | 55308 |
| 瑞安 | 斯科特 | Bohlman | 布莱恩 | 锰 | 55449 |
| Caden | J | Bolte拍摄 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 伊丽莎白 | A | Bolte拍摄 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 艾丽西亚 | 李 | 两两 | 格伦wood | 锰 | 56334 |
| 康纳 | 迈克尔 | 布拉姆斯 | 安多弗 | 锰 | 55304 |
| 珍娜 | 雷 | Breitkreutz | 布鲁克林公园 | 锰 | 55443 |
| Tayli | 艾琳 | Brekkestran | 贼河瀑布 | 锰 | 56701 |
| 加布里埃尔 | 李 | Brimhall | 费格斯瀑布 | 锰 | 56537 |
| 卡西迪 | 杰里 | 边缘 | 大急流城 | 锰 | 55744 |
| Alyse | 凯瑟琳 | Brouhard | 齐默尔曼 | 锰 | 55398 |
| 托尔in | 安德森 | 布朗 | Cloquet | 锰 | 55720 |
| 世界 | 布鲁斯 | 德卢斯 | 锰 | 55806 | |
| 莎拉 | 布坎南 | 圣约瑟夫 | 锰 | 56374 | |
| 莱利 | 约瑟夫 | 巴克 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 迈克尔 | T | Burggraff | Pierz | 锰 | 56364 |
| 凯瑟琳 | 露易丝 | 伯林盖姆 | 公园的激流 | 锰 | 56470 |
| 亚洲 | 玛丽 | Buryska | viracon | 锰 | 55060 |
| 悉尼 | 玛丽 | 布什 | 洛克波特 | 伊尔 | 60441 |
| 丹尼尔 | 亚历山大 | Buxengard | 大急流城 | 锰 | 55744 |
| Cloe | 雷露易丝 | 卡尔森 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 坎德拉 | 伊莉斯 | 卡里埃 | 史密斯菲尔德 | 国际扶轮 | 02917 |
| 猎人 | 巴蒂尔 | 克里斯坦森 | 大急流城 | 锰 | 55744 |
| 亚莉克莎 | 玫瑰 | 克里斯坦 | 苹果谷 | 锰 | 55124 |
| 利亚 | 简 | 基督教 | Waseca | 锰 | 56093 |
| 大卫 | 埃文 | 克里斯多夫son | 森林湖 | 锰 | 55025 |
| 罗杰 | 尼古拉斯 | Claveau | 安多弗 | 锰 | 55304 |
| 杰西 | Brianne | Clusiau | Nashwauk | 锰 | 55769 |
| 贾斯汀 | 以利亚 | 克莱德 | Laporte | 锰 | 56461 |
| 科迪 | 约瑟夫 | 康罗伊 | 沃特维尔 | 锰 | 56096 |
| 普雷斯顿 | 怀亚特 | Copiskey | Becida | 锰 | 56678 |
| Franklon | 周杰伦 | Couchey | Browerville | 锰 | 56438 |
| 艾米丽 | 安 | 卡温顿 | 代顿 | 锰 | 55327 |
| 威廉 | 爱德华。 | 体弱的 | Dassel | 锰 | 55325 |
| 赛迪 | 艾拉 | 克罗 | 蒙蒂塞洛 | 锰 | 55362 |
| 阿什利 | 玛丽亚 | Crowl | 利诺湖 | 锰 | 55014 |
| 里德 | 罗素 | 坎伯兰 | 梅德福 | 锰 | 55049 |
| 玛德琳 | 玛丽 | 戴维 | 底盘ka | 锰 | 55318 |
| 安娜 | Karense | 戴维斯 | 明尼阿波里斯市 | 锰 | 55419 |
| 罗伯塔 | 海伦 | 戴维斯 | 大急流城 | 锰 | 55744 |
| 德文郡 | 迈克尔 | 一天 | 普林斯顿大学 | 锰 | 55371 |
| 艾琳 | Corin | 交易 | 法明顿 | 锰 | 55024 |
| 丹尼尔 | 罗伯特。 | Decko | 霍夫曼 | 锰 | 56339 |
| Makenna | 林恩 | -迪尔岭 | 南圣保罗 | 锰 | 55075 |
| Chantz | 李 | De琼 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| Tamay | Delavar | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| 阿比盖尔 | dierk | 圣约瑟夫 | 锰 | 56374 | |
| 亚历山德拉 | 玛丽 | 接手 | 新乌尔姆 | 锰 | 56073 |
| 斯特拉 | S | 多兰 | 圣保罗 | 锰 | 55105 |
| 凯拉 | 妮可 | 多尔蒂 | 大急流城 | 锰 | 55744 |
| 艾玛 | 林恩 | 钻 | Nicollet | 锰 | 56074 |
| 泰勒 | 雷 | 杜埃尔 | 齐默尔曼 | 锰 | 55398 |
| 丹娜 | 快乐 | Dufault | 肥沃的 | 锰 | 56540 |
| 丹尼尔 | 玛丽 | Dufault | 肥沃的 | 锰 | 56540 |
| 凯尔 | 亚撒利雅Skogen | 酒后驾车 | 坎比 | 锰 | 56220 |
| 卡特 | 詹姆斯 | Eckblad | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 亚历克斯 | 底盘 | Ehinger | 导师 | 哦 | 44060 |
| 梅西 | 克里斯汀 | •艾尔菲林 | Paynesville | 锰 | 56362 |
| 蒂芙尼 | 林内特 | 在 | Escalon | CA | 95320 |
| 内森 | 托马斯。 | Engelmeyer | 萨特尔 | 锰 | 56377 |
| Matia | 琼 | 埃里克森 | Laporte | 锰 | 56461 |
| 布莱斯 | 永利 | 费边 | 轻松点 | 锰 | 56472 |
| 斯蒂芬妮 | 格蕾丝 | 弗格森 | Cloquet | 锰 | 55720 |
| 威诺娜 | 苏 | 摩天 | 红湖 | 锰 | 56671 |
| 安妮卡 | 美 | 芬戈尔 | 圣方济各 | 锰 | 55070 |
| 莉斯 | 费雪 | 底盘ka | 锰 | 55318 | |
| 希瑟 | 林恩 | 费雪 | 怀俄明 | 锰 | 55092 |
| 脊 | D | 平面度 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 维多利亚 | 阿纳斯塔西娅 | Floden | 温德尔 | 锰 | 56590 |
| 托尼 | Follmer | Ofallon | 莫 | 63368 | |
| 伊迪 | 安 | Frantzen | 罗杰斯 | 锰 | 55374 |
| 布鲁克 | 莉莲 | 弗雷德里克森 | 贼河瀑布 | 锰 | 56701 |
| 茱莉亚 | 释放 | 罗斯维尔 | 锰 | 55113 | |
| 奥利维亚 | C | Friendshuh | 蒙蒂塞洛 | 锰 | 55362 |
| 玛丽 | 法耶 | Friesz | International Falls |
锰 | 56649 |
| 艾玛 | 玛丽 | 霜 | 圣方济各 | 锰 | 55070 |
| 雨 | G | Funtilon | 小屋格罗夫 | 锰 | 55016 |
| 约书亚 | 巴伦 | 计 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 乔西 | 安 | 盖格农 | 圣Bonifacius | 锰 | 55375 |
| 詹姆斯 | 埃里克 | Galke | 威诺娜 | 锰 | 55987 |
| 伊莎贝拉 | 盖拉多 | 井 | 锰 | 56097 | |
| 格兰特 | 劳埃德 | Gardiepy | 湖滨 | 锰 | 56468 |
| 瑞安 | 伊丽莎白 | Gaskins | 卡斯湖 | 锰 | 56633 |
| 格雷戈里 | 拉尔夫 | Gathje | 里士满 | 锰 | 56368 |
| 艾米丽 | 安 | 同性恋 | 奥美 | 锰 | 56358 |
| Ellee | 露易丝 | 乔治 | Blackduck | 锰 | 56630 |
| 查理 | 安marie | 吉尔伯特 | 火腿湖 | 锰 | 55304 |
| 莱利 | 快乐 | Gilge | Kelliher | 锰 | 56650 |
| 马太福音 | 罗素 | 格伦 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 乌利亚 | Kekoa O Kalani | 格林 | 快速的城市 | SD | 57702 |
| 弗兰基 | 克里斯汀 | 好 | 大福克斯 | ND | 58203 |
| 佐伊 | 克里斯蒂娜 | 戈登 | 东大福克斯 | 锰 | 56721 |
| 杰克逊 | AJ | Gorski | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 安德鲁 | 詹姆斯 | Grandy | 布鲁克林的中心 | 锰 | 55429 |
| Skyla | 雨 | γ射线激光器 | 安诺卡 | 锰 | 55303 |
| 车道 | 罗纳德。 | Grasto | 麦克劳德 | ND | 58057 |
| Tammeka | Ketsha | 绿色 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| Aleksandra | Grigoryants | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| 布莱斯 | 罗伯特Ahlman | 林 | 罗斯蒙特 | 锰 | 55068 |
| 安娜lea | 凯萨琳 | Grundyson | 公园的激流 | 锰 | 56470 |
| 以利亚 | 约翰-迦勒 | Guist | 法明顿 | 锰 | 55024 |
| 艾玛 | 莉莲 | 阵风 | 罗索 | 锰 | 56751 |
| Ellise | 安marie | 哈德利 | 布莱恩 | 锰 | 55434 |
| 艾莉 | 克莱尔 | Halseth | 布莱恩 | 锰 | 55449 |
| 约西亚 | 阿摩司 | 哈曼 | Fort Rucker | 艾尔 | 36362 |
| 利亚姆 | 詹姆斯 | 汉利 | 班布里奇 | 巴勒斯坦权力机构 | 17502 |
| 秋天 | 汉森 | Nashwauk | 锰 | 55769 | |
| 瑞秋 | 伊丽莎白 | 哈里斯 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 布雷迪 | 安德鲁 | 哈特曼 | Fosston | 锰 | 56542 |
| 杰西卡 | A | 哈维 | 拉姆齐 | 锰 | 55303 |
| Jordyn | 特蕾莎 | 哈维 | Wrenshall | 锰 | 55797 |
| 丽莎 | 玛丽 | Haskamp | 大福克斯 | ND | 58201 |
| 卡路 | Greyling | Hattingh | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 泰勒 | 杰罗姆 | Haus | 底特律的湖泊 | 锰 | 56501 |
| 佐伊 | 玛丽 | 霍桑 | 怀俄明 | 锰 | 55092 |
| 布鲁克 | 勒a | Hegna | 明尼阿波里斯市 | 锰 | 55448 |
| 珍娜 | 安 | Heimerl | 莱斯特草原 | 锰 | 55354 |
| 瑞秋 | 格蕾丝 | Heintz | 野蛮人 | 锰 | 55378 |
| 吉纳维芙 | Hendrickson | Warroad | 锰 | 56763 | |
| Talya | 林恩 | Hendrickson | Warroad | 锰 | 56763 |
| 伊森 | 托马斯。 | Henrickson | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 莎拉 | 安 | 病 | 法戈 | ND | 58104 |
| 凯特琳 | 李 | 的豪 | 南圣保罗 | 锰 | 55075 |
| 佩奇 | 伊丽莎白 | Hildebrandt | 沃克 | 锰 | 56484 |
| 科尔顿 | 詹姆斯 | Hinrichs | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 艾玛 | 洛林 | Hochhalter | 亚历山大 | 锰 | 56308 |
| 伊丽莎白 | 玛丽 | 霍夫特 | 安嫩代尔 | 锰 | 55302 |
| Ulrik | 伦纳德 | Holslin | Chisago城市 | 锰 | 55013 |
| 艾米丽 | 安 | Holtti | 松河 | 锰 | 56474 |
| 坎德拉 | 玛格丽特 | 角 | 圣克劳德 | 锰 | 56303 |
| 奎因 | 斯 | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| 科尔 | 威廉 | 霍 | 威利 | IA | 50677 |
| 黄土 | 李 | Houle | 巴克斯特 | 锰 | 56425 |
| 赛迪 | 伊丽莎白 | 房子 | 神灵弹簧 | 有限公司 | 80829 |
| 马太福音 | 托马斯。 | 霍夫曼 | 清晰的湖 | 锰 | 55319 |
| 安娜 | 亚历山大 | Hugen | 浣熊急流 | 锰 | 55433 |
| Rileigh | 艾伦 | 休斯 | Kelliher | 锰 | 56650 |
| 安娜 | 玛丽 | 豪氏威马 | Luverne | 锰 | 56156 |
| 伊芙琳 | 简 | Hullopeter | Pepin | WI | 54759 |
| 约旦 | Shae | Hunsberger | 卡斯湖 | 锰 | 56633 |
| 丹尼尔 | Ijadimbola | 布鲁克林公园 | 锰 | 55443 | |
| 阿比盖尔 | 詹森 | 麋鹿河 | 锰 | 55330 | |
| 虹膜 | 伊丽莎白 | 詹森 | Shevlin | 锰 | 56676 |
| Skylar | 丹麦人 | 詹森 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 玛丽莎 | 劳伦 | 约翰 | 法戈 | ND | 58103 |
| 便雅悯 | 约翰逊 | Puposky | 锰 | 56667 | |
| 约西亚 | 蒂莫西 | 约翰逊 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 米切尔 | 约瑟夫 | 约翰逊 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 桑德拉 | 乔伊 | 约翰逊 | 萨罗 | 锰 | 56756 |
| 阿曼达 | Chantel | 约翰逊巴顿 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 秋天 | 格蕾丝 | 约旦 | 五十个湖泊 | 锰 | 56448 |
| 科瑞恩 | 加布里埃尔 | 实物地租 | 伍德伯里 | 锰 | 55125 |
| 凯特林 | 玛丽 | Kalstad | International Falls |
锰 | 56649 |
| Josey | 米歇尔 | 凯利 | 尼维斯 | 锰 | 56467 |
| 莎拉 | 安妮 | 凯斯勒 | 鹿河 | 锰 | 56636 |
| 威廉 | Kraig | Ketola | 新布赖顿 | 锰 | 55112 |
| Madalyn | 格蕾丝 | Kielsmeier | 赫胥黎 | IA | 50124 |
| 约翰 | 基甸 | 柯克 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 莉莉 | 美 | 柯克帕特里克 | 基瓦丁的 | 锰 | 55753 |
| 格蕾丝 | 埃林 | Kittel | 雪松burg | WI | 53012 |
| 梅里 | 安 | Klingbeil | 井 | 锰 | 56097 |
| 克洛伊 | 玛莎 | 诺特 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 瑞秋 | 美 | Koenig | 达科他 | 锰 | 55925 |
| 丽迪雅 | 玫瑰 | Kortekaas | 叫 | 锰 | 55709 |
| 汉娜 | 科斯 | 格林代尔 | WI | 53129 | |
| 杰克 | 爱德华。 | Kouba | 大福克斯 | ND | 58201 |
| 病毒 | 雷 | 克劳斯 | 底特律的湖泊 | 锰 | 56501 |
| 梅根 | 琼 | Krawza | 前湖 | 锰 | 55372 |
| 艾琳 | 凯 | Kroona | 安多弗 | 锰 | 55304 |
| 莉莲 | 凯瑟琳 | 库恩 | 圣克劳德 | 锰 | 56303 |
| 亚历山德拉 | 勒 | Kulsrud | 雅顿山 | 锰 | 55112 |
| 伊森 | 艾伯特 | 昆兹 | Deerwood | 锰 | 56444 |
| 莱西 | 莱西 | 冬泉 | FL | 32708 | |
| Makaela | 伊丽莎白 | LaFerriere | 巴格利 | 锰 | 56621 |
| 埃文 | Lafond | 巴格利 | 锰 | 56621 | |
| 得撒 | J | 兰格 | Shakopee | 锰 | 55379 |
| 杰奎琳 | 玛丽 | 拉森 | 布卢明顿 | 锰 | 55431 |
| Fia | 拉森 | 哈肯萨克市 | 锰 | 56452 | |
| 车道 | 以马内利 | 拉森 | 温莎 | WI | 53598 |
| 康纳 | Laschinger | 测定 | WI | 54001 | |
| 珍娜 | 妮可 | Lawin | Holdingford | 锰 | 56340 |
| 丽莎 | 这 | 勒 | 苹果谷 | 锰 | 55124 |
| 威廉 | 安东 | 勒mire | 白熊湖 | 锰 | 55110 |
| 词汇 | 安 | 勒nk | 普林斯顿大学 | 锰 | 55371 |
| 艾拉 | 勒wandowski | Ironton | 锰 | 56455 | |
| 汉娜 | 玫瑰 | 刘易斯 | 尼维斯 | 锰 | 56467 |
| 约书亚 | 斯科特 | 利吉特 | 罗斯蒙特 | 锰 | 55068 |
| 埃琳娜 | A | 林家的 | 利诺湖 | 锰 | 55104 |
| 索菲娅 | 卢卡斯 | 新里士满 | WI | 54017 | |
| Juel | Luettinger | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| 安娜 | •麦乐伦 | 威诺娜 | 锰 | 55987 | |
| 索菲娅 | 莉莉 | 马洪 | 阿尔贝维尔 | 锰 | 55301 |
| 玛丽亚 | 玛丽 | 电源 | 史黛西 | 锰 | 55079 |
| 格兰特 | 迈克尔 | Malecha | 朗斯代尔 | 锰 | 55046 |
| 橡木 | Greyson | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| 罗伯特。 | 撒母耳 | Mangiamele | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 萨凡纳 | 玫瑰 | 马丁 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| alexy | 可能 | 红湖 | 锰 | 56671 | |
| 麦迪逊 | 格蕾丝 | 麦肯 | 圣迈克尔 | 锰 | 55376 |
| 依奇 | McClintic | Bemidji | 锰 | 55601 | |
| 杰克 | 威廉 | 麦克莱恩 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 林赛 | R | McMonigal | Pequot湖泊 | 锰 | 56472 |
| 比恩卡 | 门多萨 | 红湖 | 锰 | 56671 | |
| 珍妮 | Mernitz | 底特律的湖泊 | 锰 | 56501 | |
| 哈利 | 豪尔赫 | 默茨 | 苏福尔斯 | SD | 57108 |
| 卡特 | 托马斯。 | 迈耶 | 前湖 | 锰 | 55372 |
| Kairi | 林恩 | 米勒 | 普林斯顿大学 | 锰 | 55371 |
| 卡尔 | 约瑟夫 | 米勒 | 伊甸草原 | 锰 | 55346 |
| 劳伦 | 米勒 | Swanville | 锰 | 56382 | |
| 卢卡斯 | 周杰伦 | 米勒 | Swanville | 锰 | 56382 |
| Jenika | 阿勒娜 | 摩恩 | 巴格利 | 锰 | 56621 |
| 极光 | 伊丽莎白风暴 | 摩恩-史密斯 | 德卢斯 | 锰 | 55808 |
| 梅森 | 基督教 | Moland | Inver Grove Heights |
锰 | 55076 |
| 伊莉斯 | 劳伦 | 蒙逊 | Grygla | 锰 | 56727 |
| 玫瑰lynn | 艾米丽 | 摩尔 | 明尼阿波里斯市 | 锰 | 55418 |
| 麦肯齐 | 玛丽 | 莫里斯 | 2 | 锰 | 56318 |
| 泰勒 | 玉 | 蒙特乔伊 | 公园的激流 | 锰 | 56470 |
| 凯西 | 迈克尔 | 迈尔斯 | Shakopee | 锰 | 55379 |
| 艾玛 | 克里斯蒂娜 | Myhers | 拉姆齐 | 锰 | 55303 |
| 伊莎贝拉 | 美 | Nathe | 新慕尼黑 | 锰 | 56356 |
| 大卫 | Muchemi | Ndungu | 明尼阿波里斯市 | 锰 | 55407 |
| 阿什利 | 麦克拉 | 尼米 | 铁山 | 锰 | 55768 |
| 艾玛 | 格蕾丝 | Niessink | 布兰登 | SD | 57005 |
| 卡洛琳 | 玛丽 | Nistler | 大福克斯 | ND | 58201 |
| 凯特 | E | 诺斯 | Otsego | 锰 | 55330 |
| 自由 | 贾登· | 纳恩 | 小瀑布 | 锰 | 56345 |
| 达斯汀 | R | O’Brien | 枫树林 | 锰 | 55311 |
| 布 | 妮可 | 奥乔亚 | 伊丽莎白 | 锰 | 56533 |
| 梅根 | 玫瑰 | Oien | 底特律的湖泊 | 锰 | 56501 |
| Hailey | 林恩 | 奥尔森 | 湖公园 | 锰 | 56554 |
| 淡褐色的 | 科琳 | 奥尔森 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 凯特林 | Brianne | 奥尔森 | 贼河瀑布 | 锰 | 56701 |
| 劳伦 | 林恩 | 奥尔森 | 湖公园 | 锰 | 56554 |
| 雷安 | L | 奥斯本 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| Madisen | Osland | 厄斯金 | 锰 | 56535 | |
| 4月 | 玫瑰 | Ost | 圆松树 | 锰 | 55014 |
| 艾玛 | A | 奥斯托夫斯基 | Deerwood | 锰 | 56444 |
| 胡安 | 帕拉奇斯 | 澄溪 | 锰 | 56634 | |
| 史黛西 | 玛丽 | 帕尔默 | 奥尔 | 锰 | 55771 |
| 亚历山大 | 菲利普 | 帕克 | 沃特敦 | 锰 | 55388 |
| 杰克 | 瑞安 | 彭定康 | Northome | 锰 | 56661 |
| Mikenna | 安 | Pattrin | 亚历山大 | 锰 | 56308 |
| 科迪 | 杜安 | Pederson | Cohasset | 锰 | 55721 |
| 吉拉 | 凯 | Pederson | Fosston | 锰 | 56542 |
| 布莱斯• | 迪安 | 彼得斯 | 白熊湖 | 锰 | 55110 |
| Brynn | 茱莉亚 | 彼得森 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 利亚 | 琼 | 彼得森 | Oklee | 锰 | 56742 |
| 托尼 | 李 | 娇小的 | Cloquet | 锰 | 55720 |
| Lleyten | 杰弗里·艾伦 | 佩迪特 | 韦德na | 锰 | 56482 |
| 艾娃 | 西奥 | 风笛手 | Bemijdi | 锰 | 56601 |
| Tieryn | K | Plasch | 湖Nebagamon | WI | 54849 |
| 艾玛 | 玛丽 | 港口 | Wrenshall | 锰 | 55797 |
| 攻击 | 雨 | 帖子 | 卡斯湖 | 锰 | 56633 |
| 玛丽 | 安 | 权力 | 利诺湖 | 锰 | 55038 |
| 对 | Preisler | 圣克劳德 | 锰 | 56303 | |
| 伊丽莎白 | 斯蒂芬妮 | 科万特 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 汉娜 | 奎因 | 大福克斯 | ND | 58201 | |
| 诺亚 | 刘易斯 | 奎因 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 阿米拉 | 快乐 | Raukar | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 萨马拉 | 雷 | Raynbird | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 黎明 | 克里斯汀 | Reckinger | 利诺湖 | 锰 | 55038 |
| 利亚 | 快乐 | Recknagel | 圣路易斯公园 | 锰 | 55426 |
| 悉尼 | 格蕾丝 | Reierson | 这ef River Falls |
锰 | 56701 |
| 帕克 | Rieland | 索克人急流 | 锰 | 56379 | |
| 利维亚 | 帕特丽夏 | 里奇 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 安德鲁 | Rizea | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| Tegwen | Romportl | 大米湖 | WI | 54868 | |
| Hailey | J | 朗宁 | 极光 | 锰 | 55705 |
| 凯特琳n | 雷 | Rono | 安多弗 | 锰 | 55304 |
| Kaleb | 杰森 | 玫瑰ntreader | Litchfield | 不 | 68852 |
| 拉托亚 | Ross-Sullivan | Browerville | 锰 | 56438 | |
| 阿比盖尔 | 林恩 | Sackett | 小瀑布 | 锰 | 56345 |
| 凯特 | 桑德斯 | 罗彻斯特 | 锰 | 55901 | |
| 丹妮卡 | 李 | Sarff | 萨特尔 | 锰 | 56377 |
| 帕特里克• | Satosaari | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| Mikayla | 玛丽 | Schablin | Osakis | 锰 | 56360 |
| 约旦 | Schaden | 阿普尔顿 | WI | 54915 | |
| 阿米莉亚 | Scherling | Bemidji | 锰 | 56601 | |
| 凯莉 | 埃尔希 | 施密特 | Askov | 锰 | 55704 |
| 乔西 | Schmiesing | 梅尔罗斯 | 锰 | 56352 | |
| 布莱恩 | 玛丽 | 施密特 | Zumbrota | 锰 | 55992 |
| 洛根 | Schoepp | 俾斯麦 | ND | 58503 | |
| 撒母耳 | 乔恩 | Schuelke | 卡佛 | 锰 | 55315 |
| 假虎刺属 | 玛丽 | 舒尔茨 | 莫拉 | 锰 | 55051 |
| 麦肯齐 | 凯 | 舒尔茨 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 拉妮 | 玛丽 | 舒斯特尔 | viracon | 锰 | 55060 |
| 凯特林 | 圣人 | Seibel | 加菲尔德 | 锰 | 56332 |
| Zackary | 艾伦 | 塞茨 | 斯特拉特福德 | WI | 54484 |
| 马特 | 斯蒂芬 | Shedlov | 白熊湖 | 锰 | 55110 |
| 劳伦 | 西特 | 日耳曼敦 | WI | 53022 | |
| 诺埃尔 | Hailey | Skadberg | 公园的激流 | 锰 | 56470 |
| 洛根 | 詹姆斯 | 史密斯 | 惠顿 | 锰 | 56296 |
| 布莱德 | 克莱伦斯 | 史密斯burg | 费尔菲尔德 | IA | 52556 |
| 托尔 | 詹姆斯 | Solien | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 凯登 | 迈克尔 | 萨默斯 | 沃特敦 | 锰 | 55388 |
| 莎拉 | Ashlyn | 萨默维尔市 | Melrude | 锰 | 55766 |
| 亚莉克莎 | 琼 | Sparby | Bemidji | 锰 | 56601 |
| Jessilyn | 快乐 | 矛 | Redlake | 锰 | 56671 |
| 布莱克 | 库珀 | 染色 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 贾斯汀 | 大卫 | Stalberger | Waubun | 锰 | 56589 |
| 佐伊 | Stauty | 天天p | 锰 | 55810 | |
| 梅根· | 玛丽 | 斯登 | 东海鸥湖 | 锰 | 56401 |
| 阿曼达 | 艾琳 | 斯坦 | 沃克 | 锰 | 56484 |
| 林赛 | 玛丽 | 斯坦brecher | 希宾 | 锰 | 55746 |
| 瑞安 | 理查德。 | 斯特恩 | 维吉尼亚州 | 锰 | 55792 |
| 玛丽亚 | 史蒂文森 | 舍伍德 | WI | 54169 | |
| 亚历山大 | 约瑟夫 | 斯图尔特 | 浣熊急流 | 锰 | 55433 |
| 安娜 | R | Stish | 索尔维 | 锰 | 56678 |
| 莫林 | 也是 | 海恩斯 | 锰 | 56647 | |
| 考特尼 | 诺艾尔 | Strohmeier | 小瀑布 | 锰 | 56345 |
| 凯莉 | 露丝 | Struble | 阿默斯特 | WI | 54406 |
| 乔伊斯 | 周日 | 普罗维登斯 | 国际扶轮 | 02906 | |
| 塞拉 | 林恩 | Sundvall | Blackduck | 锰 | 56630 |
| 丹尼尔 | 坦克 | 厄斯金 | 锰 | 56535 | |
| 杰布 | Mathius | 泰勒 | 罗彻斯特 | 锰 | 55904 |
| Kailey | 克里斯汀 | 托马斯。 | 海恩斯 | 锰 | 56647 |
| 阿比 | 汤普森 | 森林湖 | 锰 | 55025 | |
| 阿莉莎 | 雷ann | 汤普森 | Bemidji | 锰 | 56601 |
| 艾玛 | J | 托尔sgard | 诺斯伍德 | ND | 58267 |
| 艾米丽 | 茱莉亚 | Tiedman | 法戈 | ND | 58104 |
| 香农 | 弗朗西丝 | Tierney | 亨宁 | 锰 | 56551 |
| 罗纳德。 | 爱德华。 | Timmons | 萨吉诺 | 锰 | 55779 |
| 凯leigh | 亚历山德拉 | 托拜厄斯 | 伊甸草原 | 锰 | 55344 |
| 尼洛 | Traconis | Kerkhoven | 锰 | 56252 | |
| 伊莎贝拉 | 玛丽 | Valenzuela | International Falls |
