由MinnState委员会批准的差异学费项目/课程。 以下项目/课程收取差异学费。 这项费用是在基本学费之外的,按学分收费。
请查看以下信息,以确定您是否注册了收取差异学费的课程。
FY2026
| 微分的课程 |
每一个信用 |
| ACCT – Senior Seminar (ACCT 4600) | 3.00 |
| BUAD – Senior Seminar (BUAD 4600) | 3.00 |
| NRSG – Intro to Professional Nursing (NRSG 2000) | 6.75 |
| NRSG – Intro to Clinical Practice (NRSG 2203) | 6.75 |
| NRSG – Health Assessment (NRSG 2204) | 6.75 |
| NRSG – Nursing Pharmacology (NRSG 2207) | 6.75 |
| NRSG – Elements of Scholarly Practice (NRSG 3000) | 6.75 |
| NRSG – Acute Care Practicum I (NRSG 3007) | 6.75 |
| NRSG – Acute Care Practicum II (NRSG 3008) | 6.75 |
| NRSG – Nursing Care of Individuals I (NRSG 3011) | 6.75 |
| NRSG – Nursing Care of Individuals II (NRSG 3012) | 6.75 |
| NRSG – Transcultural Nursing (NRSG 3120) | 6.75 |
| NRSG – Childbearing Family (NRSG 3201) | 6.75 |
| NRSG – Child/Adolescent Health (NRSG 3202) | 6.75 |
| NRSG – Mental Health Nursing (NRSG 4001) | 6.75 |
| NRSG – Rural Populations Practicum (NRSG 4003) | 6.75 |
| NRSG – Nursing Research (NRSG 4010) | 6.75 |
| NRSG – Nursing Care w/Complex Needs (NRSG 4100) | 6.75 |
| NRSG – Community Health Nursing (NRSG 4110) | 6.75 |
| NRSG – Role Integration Practicum (NRSG 4201) | 6.75 |
| NSRG – Leadership in Nursing (NRSG 4250) | 6.75 |
| PE – Athletic Training (PHED 3190) | 10.85 |
| PE – Exercise Physiology & Nutrition (PHED 3300) | 25.50 |
| PE – Personal Training: Strength & Speed (PHED 4160) | 25.50 |
| PE – Adv Principles of Strength & Speed (PHED 4170) | 25.50 |
| PHYS – Physics Lab (PHYS 1101/1102/2101/2102) | 5.40 |
| 微分程序 | |
| 艺术与设计(TADD) | 35.00 |
| 艺术史(ARTH) | 5.00 |
| 生物学(生物) | 16.25 |
| 生物学(BIOL研究生) | 17.10 |
| 化学(化学/ BCMB) | 15.75 |
| 化学(化学/BCMB研究生) | 16.51 |
| 通讯及市场推广(COMM) | 10.00 |
| 计算机科学(CS) | 35.00 |
| 环境研究(ENVR) | 15.00 |
| 环境与自然资源管理(envr5700研究生) | 17.10 |
| 环境论文(ENVR 6990研究生) | 17.10 |
| 地质学(地质) | 15.00 |
| GEOL – Labs (GEOL 5120/5300 Grad) | 17.10 |
| GEOL – Labs (GEOL 5500/5600 Grad) | 5.86 |
| 大众传播部(MASC) | 35.00 |
| MBA课程 | 148.01 |
| MPA课程(ACCT研究生) | 148.01 |
| 音乐(音乐) | 26.25 |
| 音乐(音乐研究生) | 28.33 |
| 护理(NRSG) | 38.00 |
| 护理(NRSG预执照) | 38.00 |
| 体育个人训练:力量与速度(PHED 5160 Grad) | 25.50 |
| 体育个人训练:Adv pren速度与力量(PHED 5170 Grad) | 25.50 |
| 体育运动训练(PHED 5190研究生) | 11.46 |
| 体育运动生理学与营养学(PHED 5300研究生) | 25.50 |
| 专业教育(ED/SPED) | 15.15 |
| 专业教育(ED/SPED研究生) | 15.97 |
| 技术研究(TADT & TADT) | 35.00 |
更新7/02/2025
批准的差异学费项目/课程每年由MinnState委员会批准。 本页列出的项目/课程适用于2026财年。
我们保留更正因数据输入或相关问题而导致的任何错误的权利。