吉列健康中心 小时 (8/25/25 – 12/14/25)
| 一天 | 小时 |
|---|---|
| 我的day – 星期五day | 6 a.m. – 9 p.m. |
| 周六 | 8 a.m. – 9 p.m. |
| 周日 | 12 p.m. – 9:00 p.m. |
Pool 小时 (8/25/25 – 12/14/25)
圈游泳: 6人,每道1人,每次40-45分钟。
打开游:星期六下午2:00-3:30; (每名救生员在泳池内不得超过25人)
小型游泳池预订 强烈鼓励并提供给现有/有效的学生或健康中心的会员。 可于每届会议的前一天或当天预订。 Reserve time in the pool at recreation.bemidjistate.edu or by calling (218) 755-4135.
每个人都需要一张泳池通行证。 在进入泳池进行圈泳和开放游泳时,从前台拿一张泳池通行证交给救生员。
| 会话 | 我的 | 星期二 | 结婚 | 星期四 | 星期五 | 坐 | 太阳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 – 6:55 a.m. | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | ||
| 7:00 – 7:45 a.m. | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | ||
| 11:00 – 11:45am | |||||||
| 11:15 – 11:55 a.m. | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | |||
| 12:00 – 12:40 p.m. | 圈游泳 | 绕行游泳(12:10-12:40) | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | ||
| 12:15 – 12:55 p.m. | 圈游泳 | 圈游泳 | |||||
| 1:00 – 1:55 p.m. | 圈游泳 | 圈游泳 | |||||
| 2:00 – 3:30pm | 打开游 | 打开游 | |||||
| 4:15 – 4:55 p.m. | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | ||
| 5:00 – 5:45 p.m. | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 | 圈游泳 |
Open Rockwall Climbing 小时 (8/25/25 – 12/14/25)
| 一天 | 小时 |
|---|---|
| 星期一和星期三 | 6:00 p.m. – 9:00 p.m. |
| 星期天 | 1:00 p.m. – 4:00 p.m. |